主要施設
お客様の様々なニーズに対応できるように、密口精工では様々な施設・設備を設置しております。
密口精工の主要設備をご紹介します。
主要施設
-
本社
- 〒520-1501
- 滋賀県高島市新旭町旭1336-3
- TEL:0740-25-5673(代)
- FAX:0740-25-5833
-
太田工場
- 〒520-1512
- 滋賀県高島市新旭町太田739番地
- TEL:0740-25-8215
- FAX:0740-25-8216
-
饗庭工場
- 〒520-1531
- 滋賀県高島市新旭町饗庭629-1
主要生産設備一覧
マシニングセンター
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
門型マシニングセンター#50 | マザック | FJV-60 | 3200×1400×585 | 1 |
立型マシニングセンター#50 | マザック | V515 | 1050×510×560 | 2 |
立型マシニングセンター#40 | マザック | VCN-530C | 1050×530×510(CNC円テーブル5軸仕様) | 1 |
立型マシニングセンター#40 | オオクマ | MX-45VAE | 760×410×500 | 1 |
立型マシニングセンター#40 | マザック | VTC-200C | 1950×510×510 | 1 |
立型マシニングセンター#40 | マザック | ネクサス410B | 760×410×500 | 2 |
立型マシニングセンター#40 | マザック | V414 | 810×410×460 | 1 |
立型マシニングセンター#40 | オオクマホーワ | ミラックV415 | 560×395×400 | 1 |
立型マシニングセンター#30 | マザック | インパル30 | 430×300×1200 | 1 |
横型マシニングセンター | 松浦機械製作所 | H.Plus-500 | φ850×H1050 | 1 |
五軸マシニングセンター | 松浦機械製作所 | MX-330 | Φ420 10パレット | 1 |
CNCタッピングセンター
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
タッピングセンター | ブラザー | TC227 | 420×300×300 | 1 |
タッピングセンター | ブラザー | TC321N | 300×300×300(パレットチェンジャー) | 1 |
タッピングセンター | ブラザー | TC323 | 420×300×300(パレットチェンジャー) | 1 |
タッピングセンター | ブラザー | TC-S2CーO | 700×300×300 | 2 |
立型フライス盤
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型フライス盤 | オオクマホーワ | STM-2V | 760×200×250 | 2 |
立型フライス盤 | オオクマホーワ | STM-2R | 500×200×200 | 2 |
立型フライス盤 | エンシュウ | STー2 | 500×200×200 | 1 |
旋盤
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 森精機 | DuraTurn2050 | Φ360×530 | 1 |
NC旋盤 | マザック | QUICK TURN200 | Φ350×541 | 1 |
NC旋盤 | マザック | QUICK TURN SMART 350 | Φ165×1200 | 1 |
汎用旋盤 | マザック | マザックー860 | 6尺 | 1 |
コレット旋盤センバン | EGURO | LB-10 | φ20まで | 1 |
研削盤
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 岡本 | PSG | 600×300×300 | 1 |
円筒研削盤 | シギヤ精機 | GPS-30・60 | Φ300×570 | 1 |
ワイヤーカット
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | ソディック | AQ550L | 550×350×280 | 1 |
切断機
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
精密自動メタル切断機 | 村橋製作所 | キャプテンソー | 100×100 | 1 |
精密自動メタル切断機 | 高速電機 | KCM-370N | 100×100 | 1 |
コンタマシン | ラクソー | U-300 | 2 |
ボール盤
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ボールバン | KIRA | 9 | ||
自動タッパー | ブラザー | 2 |
溶接機
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
溶接機 | ダイヘン | アルゴン直流 ・ 交流 | 1 | |
溶接機 | ダイヘン | アルゴン直流 | 1 | |
溶接機 | ダイヘン | 半自動 | 2 |
測定器
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | QMメジャー353 | 450×300×250 | 1 |
画像寸法測定機 | キーエンス | IM7000 | 200×200×75 | 1 |
顕微鏡 | ニコン | マイクロスコープMM40 | 1 |
CAD/CAM
機械設備 | メーカー | 形式 | 対応可能寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | キャムタス | たまごWin | 1 | |
CAD/CAM | OPEN MIND | hyperMILL | 3D・同時5軸対応 | 1 |